<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Zsofia Torocsik &#187; SCUBAlife</title>
	<atom:link href="https://www.scubalife.hr/tag/zsofia-torocsik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scubalife.hr/tag/zsofia-torocsik/</link>
	<description>Ronilački magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 19:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Novi svjetski rekord u ronjenju na dah postavila Mađarica na Lastovu</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/novi-svjetski-rekord-u-ronjenju-na-dah-postavila-madarica-na-lastovu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 19:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Salo]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[lastovo]]></category>
		<category><![CDATA[Natalija Zarkova]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Zsofia Torocsik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=39166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mađarska freediverica Zsofia Torocsik ovog je tjedna postavila novi svjetski rekord za žene u ronjenju na dah u disciplini Free Immersion (FIM). Torocsik je uspješno zaronila na 107 metara dubine na AIDA Lastovo Super Deep Weeku u Hrvatskoj nadmašivši rekord od 106 metara koji je u svibnju postavila Ukrajinka Nataliia Zharkova, a prošli mjesec ga [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/novi-svjetski-rekord-u-ronjenju-na-dah-postavila-madarica-na-lastovu/">Novi svjetski rekord u ronjenju na dah postavila Mađarica na Lastovu</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezultati freedivera na Svjetskim igrama 2025.</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/rezultati-freedivera-na-svjetskim-igrama-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[freedivin]]></category>
		<category><![CDATA[KINA]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Malina]]></category>
		<category><![CDATA[Mirela]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Vanja]]></category>
		<category><![CDATA[Zsofia Torocsik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=36760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na Svjetskim igrama 2025. u Chengduu (Kina) mađarska freediverica Zsofia Torocsik postavila je novi svjetski rekord za žene u discipline Dinamika s monoperajom. Torocsik je s monoperajom u jednom udahu preronila 300 metara, što je šest punih olimpijskih krugova u bazenu. Tako je ova Mađarica u disciplini Dinamika s monoperajama (DYN) srušila s trona Poljakinju [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/rezultati-freedivera-na-svjetskim-igrama-2025/">Rezultati freedivera na Svjetskim igrama 2025.</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
