<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva REKORD &#187; SCUBAlife</title>
	<atom:link href="https://www.scubalife.hr/tag/rekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scubalife.hr/tag/rekord/</link>
	<description>Ronilački magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 15:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Novi svjetski rekord za žene u disciplini CWTB</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/novi-svjetski-rekord-za-zene-u-disciplini-cwtb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[apnea]]></category>
		<category><![CDATA[dubinski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[Nataliia Zharkova]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukrajinka Nataliia Zharkova postavila je ovaj tjedan novi svjetski rekord za žene u disciplini konstantne težine s perajama (CWTB) zaronom na 112 metara. Zharkova je postavila rekord u kristalno čistim vodama Sharm El Sheikha, u centru Only One Apnea. Nakon obaranja rekorda izjavila je kako je prošle godine započela malu tradiciju za sebe &#8211; posvećivanje svojih zarona određenim događajima, [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/novi-svjetski-rekord-za-zene-u-disciplini-cwtb/">Novi svjetski rekord za žene u disciplini CWTB</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turčin ronio 36 sati u hladnoj vodi</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/turcin-ronio-36-sati-u-hladnoj-vodi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Galipolje]]></category>
		<category><![CDATA[hladne vode]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje u hladnim vodama]]></category>
		<category><![CDATA[TURSKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Provesti nekoliko minuta u hladnoj vodi je neugodno, provesti sate može biti opasno, a provesti 36 sati pod vodom u hladnim uvjetima pomiče granice onoga što ljudsko tijelo može podnijeti. No, upravo to je učinio turski ronilac Mazlum Kibar. On je ronio 36 sati i 9 minuta u vodama temperature oko 12 stupnjeva Celzija kod Galipolja, u pokušaju koji je službeno praćen za svjetski [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/turcin-ronio-36-sati-u-hladnoj-vodi/">Turčin ronio 36 sati u hladnoj vodi</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nevjerojatna Ukrajinka postavila svoj deveti svjetski rekord</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/nevjerojatna-ukrajinka-postavila-svoj-deveti-svjetski-rekord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CMAS]]></category>
		<category><![CDATA[dubinski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[Kateryna Sadurska]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=37492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kateryna Sedurska ponovo je srušila svjetski rekord u disciplini CNF za žene na natjecanju CMAS Deep Dominica. Sadurska je zaronila na dubinu od 88 metara u disciplini Constant Weight No Fins (CNF) čime je srušila rekord koji je sama postavila prije par dana na natjecanju AIDA Blue Element u Soufrièreu.   U objavi na Instagramu napisala je kako [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/nevjerojatna-ukrajinka-postavila-svoj-deveti-svjetski-rekord/">Nevjerojatna Ukrajinka postavila svoj deveti svjetski rekord</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezultati freedivera na Svjetskim igrama 2025.</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/rezultati-freedivera-na-svjetskim-igrama-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[freedivin]]></category>
		<category><![CDATA[KINA]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Malina]]></category>
		<category><![CDATA[Mirela]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Vanja]]></category>
		<category><![CDATA[Zsofia Torocsik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=36760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na Svjetskim igrama 2025. u Chengduu (Kina) mađarska freediverica Zsofia Torocsik postavila je novi svjetski rekord za žene u discipline Dinamika s monoperajom. Torocsik je s monoperajom u jednom udahu preronila 300 metara, što je šest punih olimpijskih krugova u bazenu. Tako je ova Mađarica u disciplini Dinamika s monoperajama (DYN) srušila s trona Poljakinju [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/rezultati-freedivera-na-svjetskim-igrama-2025/">Rezultati freedivera na Svjetskim igrama 2025.</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nijemac 120 dana živio pod vodom</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/nijemac-120-dana-zivio-pod-vodom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[GUINNESSOV REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Builders]]></category>
		<category><![CDATA[PODVODNI HOTEL]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[Rüdiger Koch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=28104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novi Guinnessov svjetski rekord za najdulji boravak pod vodom postavio je njemački zrakoplovni inženjer Rüdiger &#8216;Rudy&#8217; Koch. Koch je boravio pod vodom 120 dana u sklopu projekta demonstracije sposobnosti tvrtke Ocean Builders. Radi se o kompaniji koja se bavi pomorskim inovacijama i tehnologijom, a Rudy Koch je njezin suosnivač. Ovom misijom pokušao je “redefinirati održiv, [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/nijemac-120-dana-zivio-pod-vodom/">Nijemac 120 dana živio pod vodom</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaron na 308 metara u izvoru Font Estramar</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/zaron-na-308-metara-u-izvoru-font-estramar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 18:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[cave diving]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCUSKA]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Swierczynski]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[speleoronjenje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=23613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francuski speleoronilac Frédéric Swierczynski postavio je novi svjetski rekord zaronivši do dubine od 308 metara u izvor Font Estramar u istočnim Pirinejima u Francuskoj. Prethodni službeni rekord zaronom na 283 metra dubine u speleološkom objektu postavio je Nuño Gomez u Boesmansgatu 1996. godine. Swierczynski, 50-godišnji inženjer strojarstva iz Marseillea, instruktor je cave divinga, trimixa i [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/zaron-na-308-metara-u-izvoru-font-estramar/">Zaron na 308 metara u izvoru Font Estramar</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexey Molchanov ponovo srušio svjetski rekord</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/alexey-molchanov-ponovo-srusio-svjetski-rekord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zvonimir Medvidović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 07:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ALEXEY MOLCHANOV]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=22062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ruski freediver Alexey Molchanov postavio je ovaj tjedan novi svjetski rekord po CMAS-u zaronom na 133 metra u disciplini konstantne težine (CWT). Nevjerojatni Molchanov postavio je novi rekord tijekom otvorenog prvenstva Francuske u ronjenju na dah u Villefranche-Sur-Meru u Francuskoj. Inače, ovo je već treći svjetski rekord koji je Molchanov srušio ove godine, a nakon [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/alexey-molchanov-ponovo-srusio-svjetski-rekord/">Alexey Molchanov ponovo srušio svjetski rekord</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izronio nakon 100 dana provedenih u podvodnom ‘apartmanu’</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/izronio-nakon-100-dana-provedenih-u-podvodnom-apartmanu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 06:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Dituri]]></category>
		<category><![CDATA[PODVODNI HOTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Neptun 100]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=21929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Američki profesor Joe Dituri završio je svoju misiju nakon što je proveo 100 dana u podvodnom&#160;habitatu.&#160; Profesor sa sveučilišta u Floridi dovršio je svoj zadatak istraživanja pod vodom tijekom 100 dana i konačno je u prošli petak izašao iz podvodnog staništa koje je smješteno na dubini od devet&#160;metara ispod floridske lagune. Dituri je tako osjetio [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/izronio-nakon-100-dana-provedenih-u-podvodnom-apartmanu/">Izronio nakon 100 dana provedenih u podvodnom ‘apartmanu’</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oboren još jedan rekord pod ledom</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/oboren-jos-jedan-rekord-pod-ledom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 12:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[David Vencl]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=21112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Četrdesetogodišnji češki freediver uspio je oboriti svjetski rekord zaronom u zaleđeno švicarsko jezero Sils kod St. Moritza. David Vencl zaronio je na dubinu od 52,1 metar u hladnu vodu ispod leda samo u kupaćim gaćicama i tako postavio novi svjetski rekord. Prije nego što je zaronio u ledu debljine 35 centimetara izbušene su tri rupe, [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/oboren-jos-jedan-rekord-pod-ledom/">Oboren još jedan rekord pod ledom</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mirela Kardašević srušila još jedan svjetski rekord</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/mirela-kardasevic-srusila-jos-jedan-svjetski-rekord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 08:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mirela Kardašević]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=19004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mirela Kardašević ima 11 medalja sa svjetskih prvenstava u ronjenju na dah (četiri zlata, četiri srebra i tri bronce), ali na sljedeće Svjetsko prvenstvo neće ići jer Hrvatski ronilački savez našu najuspješniju sportašicu u ronjenju na dah nije uvrstio u nacionalnu reprezentaciju! Iako je Mirela postavila i novi svjetski rekord na Svjetskom kupu u turskom [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/mirela-kardasevic-srusila-jos-jedan-svjetski-rekord/">Mirela Kardašević srušila još jedan svjetski rekord</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novi CMAS svjetski rekord u ronjenju pod ledom</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/novi-cmas-svjetski-rekord-u-ronjenju-pod-ledom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 12:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Guerin-Boeri]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=17082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francuski freediver Arthur Guerin-Boeri postavio je novi CMAS svjetski rekord u najdužem zaronu pod ledom samo u kupaćem kostimu. Guerin-Boeri je 8. ožujka ronio 105 metara s utegom za vrat u smrznutom kamenolomu u blizini Ottawe u Kanadi. Pravila ronjenja za ovaj rekord nalažu da ronilac ne smije biti u ronilačkom odijelu te ne smije [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/novi-cmas-svjetski-rekord-u-ronjenju-pod-ledom/">Novi CMAS svjetski rekord u ronjenju pod ledom</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walid Boudhiaf zaronio na 150 metara sa sledom</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/walid-boudhiaf-zaronio-na-150-metara-sa-sledom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 13:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[Walid Boudhiaf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=15375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tunižanin Walid Boudhiaf postavio je novi svjetski rekord u disciplini Variable Weight. Rekord je postavo u egipatskom Sharm el Sheikhu te koristeći sled zaronio na dubinu od 150 metara, a izranjao je pomoću monoperaje. Tim zaronom Walid je srušio rekord (146 metara) koji još od 2015. godine držao Grk Stavros Kastrinakis. Iako AIDA više službeno [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/walid-boudhiaf-zaronio-na-150-metara-sa-sledom/">Walid Boudhiaf zaronio na 150 metara sa sledom</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
