<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Sport &#187; SCUBAlife</title>
	<atom:link href="https://www.scubalife.hr/category/magazin/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scubalife.hr/category/magazin/sport/</link>
	<description>Ronilački magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 15:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vitomir Maričić primljen u Međunarodnu sportsku kuću slavnih</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/vitomir-maricic-primljen-u-medunarodnu-sportsku-kucu-slavnih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[apnea]]></category>
		<category><![CDATA[freediver]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[Vitomir Maričić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=39016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hrvatski ronilac na dah Vitomir Maričić proglašen je članom Međunarodne sportske kuće slavnih za 2026. godinu. Maričić je postavio svjetske rekorde za najdulje zadržavanje daha (29 minuta i tri sekunde uz prethodno udisanje kisika) i najdulje podvodno hodanje u jednom dahu (107 metara). Svečanost primanja Maričića u Međunarodnu sportsku kuću slavnih održat će se u subotu, 26. rujna 2026. u [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/vitomir-maricic-primljen-u-medunarodnu-sportsku-kucu-slavnih/">Vitomir Maričić primljen u Međunarodnu sportsku kuću slavnih</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novi svjetski rekord za žene u disciplini CWTB</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/novi-svjetski-rekord-za-zene-u-disciplini-cwtb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[apnea]]></category>
		<category><![CDATA[dubinski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[Nataliia Zharkova]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukrajinka Nataliia Zharkova postavila je ovaj tjedan novi svjetski rekord za žene u disciplini konstantne težine s perajama (CWTB) zaronom na 112 metara. Zharkova je postavila rekord u kristalno čistim vodama Sharm El Sheikha, u centru Only One Apnea. Nakon obaranja rekorda izjavila je kako je prošle godine započela malu tradiciju za sebe &#8211; posvećivanje svojih zarona određenim događajima, [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/novi-svjetski-rekord-za-zene-u-disciplini-cwtb/">Novi svjetski rekord za žene u disciplini CWTB</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mađarica i Hrvat postavili nove svjetske rekorde</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/madarica-i-hrvat-postavili-nove-svjetske-rekorde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Filipini]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Klovar]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Szofia Torocsik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mađarica Szofia Torocsik i Hrvat Petar Klovar postavili su ovog tjedna nove svjetske rekorde za žene i muškarce u ronjenju na dah (Free Immersion &#8211; FIM). Ovi rekordi postavljeni su na AIDA Mabini Depth Quest natjecanju na Filipinima, Torocsik je uspješno zaronila na 105 metara nadmašivši rekord od 103 metra koji je prošlog svibnja postavila Hrvatica Sanda Delija, [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/madarica-i-hrvat-postavili-nove-svjetske-rekorde/">Mađarica i Hrvat postavili nove svjetske rekorde</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrvatsko sportsko ronjenje pred gašenjem</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/hrvatsko-sportsko-ronjenje-pred-gasenjem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[HRS]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski ronilački savez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zbog pravnog vakuuma u Hrvatskom ronilačkom savezu sportaši ne znaju tko ih može prijaviti na svjetska prvenstva! Ronilački klubovi u Hrvatskoj i hrvatski reprezentativci traže hitnu reakciju države i upozoravaju na ozbiljne nezakonitosti koje godinama nemaju epilog. Hrvatsko ronjenje, jedan od najtrofejnijih sportova u Republici Hrvatskoj,&#160;nalazi se pred potpunim kolapsom.&#160;Nakon odluke Ministarstva pravosuđa kojom je [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/hrvatsko-sportsko-ronjenje-pred-gasenjem/">Hrvatsko sportsko ronjenje pred gašenjem</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>61-godišnji Poljak srušio Guinnessov rekord u hodanju pod vodom</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/61-godisnji-poljak-srusio-guinnessov-rekord-u-hodanju-pod-vodom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[GUINNESSOV REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[Norveška]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislaw Odbiezalek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poljski ronilac na dah Stanislaw Odbiezalek oborio je vlastiti Guinnessov svjetski rekord u hodanju pod vodom. Odbiezalek je u subotu 14. ožujka u Bærum Idrettspark Svømmehallu u Norveškoj hodao 120,1 metar noseći utege od 27 kilograma po dnu bazena dubokog dva metra. Odbiezalek, koji već niz godina živi u Norveškoj, trenirao je za ovaj pokušaj [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/61-godisnji-poljak-srusio-guinnessov-rekord-u-hodanju-pod-vodom/">61-godišnji Poljak srušio Guinnessov rekord u hodanju pod vodom</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CMAS odgovorio na javnu diskusiju o smrti freedivera Andreya Matveenka</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/cmas-odgovorio-na-javnu-diskusiju-o-smrti-freedivera-andreya-matveenka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Matveenko]]></category>
		<category><![CDATA[CMAS]]></category>
		<category><![CDATA[ronilačka nesreća]]></category>
		<category><![CDATA[ronilački incident]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=37744</guid>

					<description><![CDATA[<p>CMAS se javno osvrnuo na ono što opisuje kao &#8220;obmanjujuće izjave&#8221; koje su kružile nakon smrti ronioca na dah Andreya Matveenka. U izjavi CMAS osporava bilo kakvu izravnu vezu između Matveenkove smrti i događaja na službenom treningu na CMAS Svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah 2025. u Grčkoj. Prema CMAS-u, Matveenko je umro 11. studenog [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/cmas-odgovorio-na-javnu-diskusiju-o-smrti-freedivera-andreya-matveenka/">CMAS odgovorio na javnu diskusiju o smrti freedivera Andreya Matveenka</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nevjerojatna Ukrajinka postavila svoj deveti svjetski rekord</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/nevjerojatna-ukrajinka-postavila-svoj-deveti-svjetski-rekord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CMAS]]></category>
		<category><![CDATA[dubinski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[Kateryna Sadurska]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=37492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kateryna Sedurska ponovo je srušila svjetski rekord u disciplini CNF za žene na natjecanju CMAS Deep Dominica. Sadurska je zaronila na dubinu od 88 metara u disciplini Constant Weight No Fins (CNF) čime je srušila rekord koji je sama postavila prije par dana na natjecanju AIDA Blue Element u Soufrièreu.   U objavi na Instagramu napisala je kako [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/nevjerojatna-ukrajinka-postavila-svoj-deveti-svjetski-rekord/">Nevjerojatna Ukrajinka postavila svoj deveti svjetski rekord</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kateryna Sadurska postavila novi svjetski rekord u disciplini CNF</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/kateryna-sadurska-postavila-novi-svjetski-rekord-u-disciplini-cnf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 10:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[Kateryna Sadurska]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=37446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukrajinska freediverica Kateryna Sadurska postavila je novi ženski AIDA svjetski rekord u disciplini konstantna težina bez peraja (CNF). Sadurska je zaronila na dubinu od 86 metara na natjecanju Blue Element u Soufrièreu, Dominika. Inače je ova freediverica poznata po redefiniranju onoga što je moguće u ronjenju na dah bez peraja, a sad je ponovno pomaknula tehnički najizazovniju disciplinu naprijed vrhunskom [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/kateryna-sadurska-postavila-novi-svjetski-rekord-u-disciplini-cnf/">Kateryna Sadurska postavila novi svjetski rekord u disciplini CNF</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Završeno svjetsko prvenstvo u ronjenju na dah &#8211; Petar Klovar najbolji</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/zavrseno-svjetsko-prvenstvo-u-ronjenju-na-dah-petar-klovar-najbolji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 09:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ALEXEY MOLCHANOV]]></category>
		<category><![CDATA[CIPAR]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Klovar]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[Sanda Delija]]></category>
		<category><![CDATA[svjetsko prvenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Svjetsko prvenstvo u dubinskom ronjenju na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetsko prvenstvo u ronjenju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=37140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na&#160;Svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah koje se održalo&#160;prošlog tjedna na Cipru hrvatska reprezentacija ostvarila je zapažen nastup. Hrvatski reprezentativci (Sanda Delija, Petar Klovar, Donat Faraguna, Toma Čelar, Budimir Šobat i Andre Grce) nastupili su u svim dubinskim disciplinama. Petar Klovar ponovo je osvojio naslov prvaka svijeta i ukupno najboljeg freedivera na ovom Svjetskom prvenstvu. Ovim nastupom Klovar je trofej “Natalija [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/zavrseno-svjetsko-prvenstvo-u-ronjenju-na-dah-petar-klovar-najbolji/">Završeno svjetsko prvenstvo u ronjenju na dah &#8211; Petar Klovar najbolji</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezultati freedivera na Svjetskim igrama 2025.</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/rezultati-freedivera-na-svjetskim-igrama-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[freedivin]]></category>
		<category><![CDATA[KINA]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Malina]]></category>
		<category><![CDATA[Mirela]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Vanja]]></category>
		<category><![CDATA[Zsofia Torocsik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=36760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na Svjetskim igrama 2025. u Chengduu (Kina) mađarska freediverica Zsofia Torocsik postavila je novi svjetski rekord za žene u discipline Dinamika s monoperajom. Torocsik je s monoperajom u jednom udahu preronila 300 metara, što je šest punih olimpijskih krugova u bazenu. Tako je ova Mađarica u disciplini Dinamika s monoperajama (DYN) srušila s trona Poljakinju [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/rezultati-freedivera-na-svjetskim-igrama-2025/">Rezultati freedivera na Svjetskim igrama 2025.</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novi svjetski rekord u dubinskom ronjenju na dah</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/novi-svjetski-rekord-u-dubinskom-ronjenju-na-dah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 07:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Jerald]]></category>
		<category><![CDATA[Bahami]]></category>
		<category><![CDATA[CMAS]]></category>
		<category><![CDATA[DEANS BLUE HOLE]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Blue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=36534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arnaud Jerald postavio je&#160;novi CMAS-ov svjetski rekord u ronjenju s perajama u disciplini&#160;konstant&#160;weight. Francuski ronilac na dah Arnaud Jerald postavio je novi CMAS-ov svjetski rekord u ronjenju na dah na legendarnom natjecanju Vertical Blue na Bahamima. Jerald je uspješno zaronio na dubinu od 125 metara, a za rekordni zaron trebalo mu je samo tri minute i 54 sekunde. Zaron je [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/novi-svjetski-rekord-u-dubinskom-ronjenju-na-dah/">Novi svjetski rekord u dubinskom ronjenju na dah</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finac preronio 107 metara pod ledom bez peraja i odijela</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/finac-preronio-107-metara-pod-ledom-bez-peraja-i-odijela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 13:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[finska]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[GUINNESSOV REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Olavi Paananen]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje pod ledom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=28991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finski ronilac na dah Olavi Paananen oborio je Guinnessov svjetski rekord za najduže ronjenje pod ledom bez peraja i ronilačkog odijela. Ovaj freediver preronio je 107 metara ispod zaleđenog jezera u Siikajärviju u Finskoj nadmašivši tako prethodni rekord od 106,25 metara. Inače, Paananen je član finske nacionalne reprezentacije u ronjenju na dah i natjecao se na AIDA [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/finac-preronio-107-metara-pod-ledom-bez-peraja-i-odijela/">Finac preronio 107 metara pod ledom bez peraja i odijela</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
