<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCUBAlife, Autor na SCUBAlife</title>
	<atom:link href="https://www.scubalife.hr/author/hecimovic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scubalife.hr/author/hecimovic/</link>
	<description>Ronilački magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 15:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Daniamant AQ-4 MKII</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/daniamant-aq-4-mkii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 17:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Daniamant]]></category>
		<category><![CDATA[stroboskop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daniamant, globalni lider u tehnologiji pomorske sigurnosti ponosno predstavlja svoju najnoviju inovaciju – stroboskop AQ-4 MKII. AQ-4 MKII predstavlja značajan napredak u sigurnosnoj rasvjeti, konstruiran sa snažnim bljeskajućim LED stroboskopom za vrhunsku vidljivost pod vodom, posebno tijekom noćnih ili operacija u uvjetima slabog osvjetljenja. Za razliku od stalnih izvora svjetlosti, bljeskajući stroboskopi su znatno učinkovitiji [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/daniamant-aq-4-mkii/">Daniamant AQ-4 MKII</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edge Smart K5</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/edge-smart-k5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Edge K5]]></category>
		<category><![CDATA[podvodni skuter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ronilački skuter Edge Smart K5 evoluirao je kako bi zadovoljio rastuće zahtjeve današnje ronilačke zajednice s dva velika poboljšanja koja podižu performanse i personalizaciju. Sada je ovaj podvodni skuter dostupan u četiri prepoznatljive boje&#160;pa omogućuje roniocima da izraze svoj individualni stil, a istovremeno zadrže iznimne performanse koje su ovaj morski skuter učinile omiljenim u industriji. [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/edge-smart-k5/">Edge Smart K5</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titan 500-Meter</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/titan-500-meter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Satovi]]></category>
		<category><![CDATA[ronilački sat]]></category>
		<category><![CDATA[ronilački satovi]]></category>
		<category><![CDATA[titan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Titan, peti najveći svjetski proizvođač satova, predstavio je svoj prvi ronilački sat koji je odmah zaintrigirao ronilačku zajednicu. Kombinirajući izdržljive performanse, napredne materijale i moderan, klasično inspiriran dizajn, Titan je isporučio jedan ozbiljan i izuzetno elegantan ronilački sat. Tvrtka sa sjedištem u Indiji isporučuje visokokvalitetne i pouzdane satove od 1984. godine. Titanova široka paleta kolekcija [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/titan-500-meter/">Titan 500-Meter</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova ograničenja za ronilačke brodove u Egiptu</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/nova-ogranicenja-za-ronilacke-brodove-u-egiptu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 16:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Crveno more]]></category>
		<category><![CDATA[Egipat]]></category>
		<category><![CDATA[ronilački brod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ronilački operateri na Crvenom moru dovode u pitanje opće zabrane plovidbe ronilačkim brodovima na nekim rutama zbog čestih incidenata. Crveno more suočilo se s intenzivnom kontrolom plovidbe ronilačkih brodova u posljednjih 18 mjeseci nakon nekoliko poznatih pomorskih incidenata. To uključuje potonuće ronilačkog safari broda Sea Story, kobnu nesreću turističke podmornice kod Hurghade i višestruke požare na brodovima [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/nova-ogranicenja-za-ronilacke-brodove-u-egiptu/">Nova ograničenja za ronilačke brodove u Egiptu</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iz pulskog podmorja uklonjene stotine granata i dvije avionske bombe</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/iz-pulskog-podmorja-uklonjene-stotine-granata-i-dvije-avionske-bombe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 15:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[policijski ronioci]]></category>
		<category><![CDATA[PULA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pripadnici Protueksplozijske službe, Zapovjedništva za intervencije i Policijske uprave istarske ovog tjedna uspješno su okončali akciju uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava pronađenih u moru kod pulskog lukobrana. Ova akcija započela još 11.5., a pripadnici Protueksplozijske službe, Zapovjedništva za intervencije i Policijske uprave istarske tijekom akcije uništili su 1.142 komada različitih eksplozivnih sredstava te oko 4.000 [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/iz-pulskog-podmorja-uklonjene-stotine-granata-i-dvije-avionske-bombe/">Iz pulskog podmorja uklonjene stotine granata i dvije avionske bombe</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shearwater Perdix 3</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/shearwater-perdix-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ronilački kompjuter]]></category>
		<category><![CDATA[ronilačko računalo]]></category>
		<category><![CDATA[SHEARWATER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shearwater Research, globalni lider u proizvodnji sofisticiranih ronilačkih računala, najavio je lansiranje modela Perdixa 3, svog najjačeg i najsposobnijeg ronilačkog računala pune veličine do sada. S prekrasnim, ultra-svijetlim AMOLED zaslonom od 6,1 centimetara Perdix 3 pruža iznimnu vidljivost, pouzdanost i svestranost za ronioce svih razina i okruženja. Dizajniran za zahtjevne uvjete, Perdix 3 kombinira preciznu [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/shearwater-perdix-3/">Shearwater Perdix 3</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 svjetskih podvodnih fotografa dolazi u Komižu</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/15-svjetskih-podvodnih-fotografa-dolazi-u-komizu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 16:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Komiža]]></category>
		<category><![CDATA[natjecanje za Podvodnu fotografiju]]></category>
		<category><![CDATA[PODVODNA FOTOGRAFIJA]]></category>
		<category><![CDATA[podvodni fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[VIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od 29. svibnja do 5. lipnja Komiža na Visu postat će središte svjetske podvodne fotografije domaćinstvom međunarodnog natjecanja Mares UWPM World Masters, jednog od najprestižnijih događanja ove vrste u svijetu. Ovo natjecanje okuplja vrhunske podvodne vizualne umjetnike, reprezentativce i višestruke osvajače svjetskih odličja iz čak 12 država, a organizira ga ronilački klub Roniti se mora uz [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/15-svjetskih-podvodnih-fotografa-dolazi-u-komizu/">15 svjetskih podvodnih fotografa dolazi u Komižu</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morski pas ubio podvodnog ribolovca</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/morski-pas-ubio-podvodnog-ribolovca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Australija]]></category>
		<category><![CDATA[morski pas]]></category>
		<category><![CDATA[napad morskog psa]]></category>
		<category><![CDATA[podvodni ribolovci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38719</guid>

					<description><![CDATA[<p>39-godišnji muškarac koji je ronio s podvodnom puškom umro je nakon napada morskog psa na Kennedy Shoalu na Velikom koraljnom grebenu. Ovaj događaj je već drugi smrtonosni napad morskog psa u Australiji u nešto više od tjedan dana i treći smrtonosni incident s morskim psima zabilježen u ove godine u Australiji. Hitne službe pozvane su neposredno nakon [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/morski-pas-ubio-podvodnog-ribolovca/">Morski pas ubio podvodnog ribolovca</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prva izviješća o uzroku ronilačke tragedije u špilji na Maldivima</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/prva-izvijesca-o-uzroku-ronilacke-tragedije-u-spilji-na-maldivima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[cave diving]]></category>
		<category><![CDATA[Maldivi]]></category>
		<category><![CDATA[ronilačka nesreća]]></category>
		<category><![CDATA[ronilački incident]]></category>
		<category><![CDATA[tragedija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spasilački tim koji je izvukao tijela petero talijanskih ronilaca stradalih u podvodnoj špilji na Maldivima objavio je prve fotografije iz unutrašnjosti špiljskog sustava. Skupina od pet ronilaca krenula je 15. svibnja u istraživanje dubokomorskih špilja kod atola Vaavu, no nikad se nisu vratili na površinu. Ronilačka organizacija Dan Europe po prvi je put objavila snimke [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/prva-izvijesca-o-uzroku-ronilacke-tragedije-u-spilji-na-maldivima/">Prva izviješća o uzroku ronilačke tragedije u špilji na Maldivima</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 godina borbe protiv morskog otpada na Mljetu</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/12-godina-borbe-protiv-morskog-otpada-na-mljetu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 11:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Čistim Mljet za bolji svijet]]></category>
		<category><![CDATA[DPS Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[eko akcija]]></category>
		<category><![CDATA[EKOLOGIJA]]></category>
		<category><![CDATA[ekološka akcija]]></category>
		<category><![CDATA[MLJET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Već dvanaestu godinu traje zajednička borba DPS Zagreb i NP Mljet protiv naplavnog otpada koji godinama zatrpava obale Nacionalnog parka Mljet, jednog od najvrjednijih bisera Jadrana. Velik dio otpada morskim strujama dolazi s juga, no zahvaljujući kontinuiranim akcijama čišćenja stanje podmorja danas je znatno bolje nego proteklih godina. U sklopu akcije “Čistim Mljet za bolji svijet“ [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/12-godina-borbe-protiv-morskog-otpada-na-mljetu/">12 godina borbe protiv morskog otpada na Mljetu</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novi svjetski rekord za žene u disciplini CWTB</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/novi-svjetski-rekord-za-zene-u-disciplini-cwtb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[apnea]]></category>
		<category><![CDATA[dubinski rekord]]></category>
		<category><![CDATA[FREEDIVING]]></category>
		<category><![CDATA[Nataliia Zharkova]]></category>
		<category><![CDATA[REKORD]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje na dah]]></category>
		<category><![CDATA[svjetski rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukrajinka Nataliia Zharkova postavila je ovaj tjedan novi svjetski rekord za žene u disciplini konstantne težine s perajama (CWTB) zaronom na 112 metara. Zharkova je postavila rekord u kristalno čistim vodama Sharm El Sheikha, u centru Only One Apnea. Nakon obaranja rekorda izjavila je kako je prošle godine započela malu tradiciju za sebe &#8211; posvećivanje svojih zarona određenim događajima, [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/novi-svjetski-rekord-za-zene-u-disciplini-cwtb/">Novi svjetski rekord za žene u disciplini CWTB</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upravljanje strahom tijekom ronjenja</title>
		<link>https://www.scubalife.hr/upravljanje-strahom-tijekom-ronjenja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCUBAlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Savjeti]]></category>
		<category><![CDATA[MEDICINA]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[ronjenje]]></category>
		<category><![CDATA[strah]]></category>
		<category><![CDATA[strah od vode]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scubalife.hr/?p=38598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strah je hladan val emocija koji se može osjećati kao čvrsta prepreka kretanju naprijed, ali za ronioce je poželjno da imaju dozu svojevrsnog (straho)poštovanja prema ronjenju. Strah je jedna od najprimitivnijih ljudskih emocija&#160;i&#160;dio&#160;je&#160;adaptivne reakcije na opasnost u okolini. Kada je ugrožen, naš biološki sustav nudi niz stanja kako bi podržao preživljavanje: smrzavanje&#160;(ukočenost na mjestu bez [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://www.scubalife.hr/upravljanje-strahom-tijekom-ronjenja/">Upravljanje strahom tijekom ronjenja</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://www.scubalife.hr">SCUBAlife</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
